Liste des Gares
| Nom | Ligne - Identité | QSO |
|---|---|---|
| *Meiboom (Roeselare) | 64 - MEI | 0 |
| *Meix-devant-Virton | 165 - MMV | 0 |
| *Meiz | 45 - MEZ | 0 |
| *Melden | 85 - LED | 0 |
| *Melen | 38 - MEL | 0 |
| *Mellier | 162 - MMR | 0 |
| *Melsbroek | 36C - MEB | 0 |
| *Melveren | 23 - GLV | 0 |
| *Menen-Koekoek | 69 - MEK | 0 |
| *Merbes-Sainte-Marie | 109 - LME | 0 |
| *Merckhof | 38 - MEF | 0 |
| *Merlemont | 138A - LMN | 0 |
| *Merlemont-Village | 138A - MEV | 0 |
| *Merny | 166 - MEY | 0 |
| *Mesen | 69B - LSE | 0 |
| *Meslin-l'Évêque | 94 - MLE | 0 |
| *Messancy | 167 - MY | 0 |
| *Mettet | 150 - MTT | 0 |
| *Meulebeke | 73A - LKE | 0 |
| *Michelbeke | 82 - MIC | 0 |
| *Micheroux | 38 - FCX | 0 |
| *Mignault | 107 - LGT | 0 |
| *Mijlbeke (De Rozen) | 61 - MIJ | 0 |
| *Millegem | 15 - MIL | 0 |
| *Milmort-Charbonnage | 34 - MIC | 0 |
| *Mirwart | 162 - MIW | 0 |
| *Modave | 126 - LMD | 0 |
| *Modave-Village | 126 - MOD | 0 |
| *Moen-Heestert | 83 - FOH | 0 |
| *Moere | 62 - LRO | 0 |
| *Moha | 127 - LMO | 0 |
| *Moignelée | 147 - MOI | 0 |
| *Molenheide | 53 - MOL | 0 |
| *Momignies | 156 - LMM | 0 |
| *Monschau | 48 - RMJ | 0 |
| *Monstreux | 141 - MOS | 0 |
| *Monsville | 102 - MON | 0 |
| *Mont-à-Leux | 75 - MLX | 0 |
| *Mont-de-l'Enclus | 83 - MDE | 0 |
| *Mont-sur-Marchienne | 132 - MMA | 0 |
| *Montegnée | 36 - LTG | 0 |
| *Montenau | 48 - RMA | 0 |
| *Montignies-Formation | 130 - FMY | 0 |
| *Montignies-le-Tilleul | 132 - MII | 0 |
| *Montignies-Neuville | 140A - MON | 0 |
| *Montignies-sur-Sambre | 140A - GMT | 0 |
| *Montzen-Village | 39 - MOV | 0 |
| *Moorsel | 61 - FMSL | 0 |
| *Moorsele-Kezelberg | 65 - | 0 |
| *Moorslede-Passendale | 64 - FMP | 0 |
| *Moresnet | 39 - FES | 0 |
| *Morhet | 163 - MMT | 0 |
| *Morialmé | 135 - GMM | 0 |
| *Morialmé-Biffurcation | 138 - GMF | 0 |
| *Mornimont | 130 - MOT | 0 |
| *Moulins | 150 - MOU | 0 |
| *Muno | 163A - GM | 0 |
| *Munsterbilzen | 20 - GMU | 0 |
| *Musson | 165 - MUS | 0 |
| *Naast | 114 - LNT | 0 |
| *Nasproué | 37 - NAS | 0 |
| *Néchin | 75A - FNH | 0 |
| *Nederbrakel | 82 - FNK | 0 |
| *Neerlinter | 22 - LNL | 0 |
| *Neffe | 154 - NEF | 0 |
| *Neffe (Bastogne) | 164 - NEE | 0 |
| *Nerem | 34 - LIH | 0 |
| *Neu-Moresnet | 39A - RNM | 0 |
| *Neufmaison | 100 - NEU | 0 |
| *Neuville-Nord | 136B - GVN | 0 |
| *Neuville-Sud | 132 - GNV | 0 |
| *Neuvillers | 165 - NEV | 0 |
| *Nidérant | 115 - FNDR | 0 |
| *Nieuwdak | 21A - NIK | 0 |
| *Nieuwkerke | 69B - LVU | 0 |
| *Nieuwpoort-Bad | 74 - FNA | 0 |
| *Nieuwpoort-Stad | 74 - FNP | 0 |
| *Nijverzeel | 61 - NIJ | 0 |
| *Nimy-Maisières | 96 - NIM | 0 |
| *Nismes | 132 - LIN | 0 |
| *Nivelles-Nord | 141 - LNV | 0 |
| *Nivezé | 44 - NIV | 0 |
| *Noirhat | 141 - LNH | 0 |
| *Nollevaux | 166 - NOL | 0 |
| *Nonceveux | 42 - NON | 0 |
| *Noorderwijk-Morkhoven | 29 - GMK | 0 |
| *Nord-de-Gilly | 131 - NDG | 0 |
| *Noucelles | 115 - LNU | 0 |
| *Noville-Taviers | 142 - FTA | 0 |
| *Obigies | 87 - FII | 0 |
| *Offagne | 166 - MOG | 0 |
| *Ogy | 87 - OGY | 0 |
| *Oisquercq | 106 - FOQ | 0 |
| *Ollignies | 87 - LOG | 0 |
| *Olloy | 132 - LOY | 0 |
| *Olmenhoek | 36 - | 0 |
| *Olsene | 75 - FSO | 0 |
| *Ondenval | 48 - | 0 |
| *Onoz-Spy | 144 - LNZ | 0 |
| *Oostakker | 59 - FOA | 0 |
Cluster

