Liste des Gares
| Nom | Ligne - Identité | QSO |
|---|---|---|
| *Ghoy | 87 - GHO | 0 |
| *Gijzegem | 57 - FYS | 0 |
| *Gilly-Haies | 257 - GYH | 0 |
| *Gilly-Sart-Allet | 119 - LGS | 0 |
| *Gilly-Sart-Culpart | 119 - GSC | 0 |
| *Gimnée | 156 - GIM | 0 |
| *Gingelom | 36 - FOM | 0 |
| *Gistel | 62 - FGI | 0 |
| *Gits | 66 - LIG | 0 |
| *Glain-Ans | 32 - GLA | 0 |
| *Glain-Montegnée | 33 - GIM | 0 |
| *Glaumont | 166 - GLT | 0 |
| *Glons (Slins) | 24 - GLS | 0 |
| *Glons-Haut | 24 - LGL | 0 |
| *Godscheide | 34 - GOD | 0 |
| *Goffontaine | 37 - GOF | 0 |
| *Gompel | 19 - GOM | 0 |
| *Gosselies | 119 - FGL | 0 |
| *Gougnies | 137 - MGU | 0 |
| *Gourdinne | 111 - GOU | 0 |
| *Goutroux | 112 - GOX | 0 |
| *Grammene | 73 - MME | 0 |
| *Grand-Bruyère | 80 - GRB | 0 |
| *Grand-Halleux | 42 - FGX | 0 |
| *Grand-Lez-Thorembais | 147 - MGL | 0 |
| *Grand-Reng | 108 - LDG | 0 |
| *Grandchamps | 123 - GRD | 0 |
| *Grandglise | 81 - LGG | 0 |
| *Grandmetz | 86 - FMZ | 0 |
| *Grembergen | 57 - FEG | 0 |
| *Grembergen-Moerzeke | 56 - FZK | 0 |
| *Grimde | 22 - LIM | 0 |
| *Groenendaal-Renbaan | 161B - GRR | 0 |
| *Haasdonk | 59 - MHA | 0 |
| *Hachy | 162 - HAC | 0 |
| *Hagoheid | 42 - HAG | 0 |
| *Haine-Saint-Paul | 112 - HSP | 0 |
| *Haine-Saint-Pierre | 112 - LHP | 0 |
| *Halanzy | 165 - MHZ | 0 |
| *Halen | 22 - LHE | 0 |
| *Halewijn | 50A - HAL | 0 |
| *Halloy | 128 - HAY | 0 |
| *Halmaal | 21 - HAL | 0 |
| *Hamendes | 119 - LAM | 0 |
| *Hamipré | 162 - MIP | 0 |
| *Hamme | 56 - FHM | 0 |
| *Hamois-en-Condroz | 126 - LMI | 0 |
| *Handzame | 73 - FZH | 0 |
| *Hannut | 127 - FHN | 0 |
| *Hanzinne | 138 - GHS | 0 |
| *Haren-Noord | 27 - FHE | 0 |
| *Hastière | 154 - LHT | 0 |
| *Hauchies | 133 - FAI | 0 |
| *Haut-le-Wastia | 150 - HLW | 0 |
| *Hautrage-État | 78 - FAH | 0 |
| *Havelange | 126 - LHV | 0 |
| *Havinnes-Village | 94 - HAV | 0 |
| *Hayettes | 108 - HAY | 0 |
| *Hédenge | 142 - LEG | 0 |
| *Heer-Agimont | 154 - LHA | 0 |
| *Heide-Lo | 16 - HEI | 0 |
| *Heiken | 59 - HEK | 0 |
| *Heirweg | 66A - LHW | 0 |
| *Helchteren | 18 - LEN | 0 |
| *Hellebecq | 94 - HEQ | 0 |
| *Hemelrijk | 75 - HEK | 0 |
| *Hemelveerdegem | 122 - HEV | 0 |
| *Hemiksem-Werkplaatsen | 52 - HEW | 0 |
| *Hemptinne-lez-Florennes | 136 - GHI | 0 |
| *Hendrikstraat | 21 - HED | 0 |
| *Henne-Chèvremont | 37 - HE | 0 |
| *Henri-Chapelle | 39 - FHH | 0 |
| *Henripont | 106 - MHP | 0 |
| *Heppen | 17 - LPP | 0 |
| *Herbeumont | 163A - GHB | 0 |
| *Herentals-Kanaal | 15 - HES | 0 |
| *Hérinnes-Warcoing | 87 - FHW | 0 |
| *Hermeton-sur-Meuse | 154 - HSM | 0 |
| *Herseaux-Place | 75A - HEP | 0 |
| *Herve | 38 - FRV | 0 |
| *Heultje | 29 - HEJ | 0 |
| *Heurne | 86 - HEU | 0 |
| *Hindel-Bas | 24 - HIN | 0 |
| *Hindel-Haut | 38 - HIH | 0 |
| *Hoboken | 52 - FOE | 0 |
| *Hoboken-Kapelstraat | 52 - HOK | 0 |
| *Hockai | 44 - FKC | 0 |
| *Hoegaarden | 142 - FHD | 0 |
| *Hoelbeek | 20 - HOE | 0 |
| *Hoepertingen | 23 - FHU | 0 |
| *Hoeselt | 34 - LOE | 0 |
| *Hofstade | 57 - FHF | 0 |
| *Hogne | 162 - HOG | 0 |
| *Hollain | 88 - LNO | 0 |
| *Hollebeke | 69 - HOL | 0 |
| *Holsbeek | 35 - HOB | 0 |
| *Hombeek | 53 - FHBK | 0 |
| *Hombourg | 38 - LMB | 0 |
| *Honsfeld | 45A - RMF | 0 |
| *Horloz | 32 - HOR | 0 |
Cluster

