Liste des Gares
| Nom | Ligne - Identité | QSO |
|---|---|---|
| *Stockay | 125 - | 0 |
| *Stokkel | 160 - MWB | 0 |
| *Straimont | 165 - MST | 0 |
| *Strée | 109 - LTR | 0 |
| *Streupas | 43 - | 0 |
| *Strichon-Mellery | 140 - | 0 |
| *Tailfer | 154 - STF | 0 |
| *Tamines-Alloux | 147 - | 0 |
| *Taviers | 143 - | 0 |
| *Tavigny | 163 - MTY | 0 |
| *Templeuve | 75A - FPV | 0 |
| *Terdonk-Kluizen | 55 - LTK | 0 |
| *Tergnée | 130 - | 0 |
| *Tervuren | 160 - MTV | 0 |
| *Thanville | 166 - | 0 |
| *Theux-Centre | 44 - | 0 |
| *Theux-Marie-Louise | 44 - | 0 |
| *Thiméon | 119 - MEO | 0 |
| *Thimister-Clermont | 38 - LTI | 0 |
| *Thuillies | 109 - LHI | 0 |
| *Thuin-Ouest | 109 - LTO | 0 |
| *Thumaide | 86 - | 0 |
| *Thy | 141 - | 0 |
| *Thy-le-Château | 111 - FYC | 0 |
| *Tisselt-Blaasveld | 54 - FIS | 0 |
| *Tisselt-West | 61 - FIO | 0 |
| *Tongeren (Broek) | 23 - | 0 |
| *Tongeren (Brug) | 23 - | 0 |
| *Tourpes | 86 - LTP | 0 |
| *Trazegnies | 112A - LTZ | 0 |
| *Trazegnies-Nord | 120 - | 0 |
| *Treignes | 132 - GTR | 0 |
| *Trianoy | 119 - | 0 |
| *Trieu-à-Vallée | 114 - | 0 |
| *Turpange | 167 - | 0 |
| *Uitkerke | 51 - | 0 |
| *Val-Benoît | 125 - | 0 |
| *Val-Saint-Lambert | 125A - NVL | 0 |
| *Varsenare | 50A - | 0 |
| *Vaudignies | 100 - | 0 |
| *Vaudignies-Neufmaison | 100 - LVD | 0 |
| *Vaulx | 78 - FVX | 0 |
| *Vaux-sous-Chèvremont | 38 - FXC | 0 |
| *Vedrin | 142 - FDV | 0 |
| *Velaine | 154 - LIA | 0 |
| *Veldegem | 66 - | 0 |
| *Vellereille-le-Sec | 109 - MVC | 0 |
| *Velm | 21 - GVM | 0 |
| *Verlaine | 162 - LAE | 0 |
| *Verviers-Est | 37 - FVST | 0 |
| *Verviers-Ouest | 37 - GVO | 0 |
| *Vichenet-Bossières | 144 - | 0 |
| *Vielsalm-Sous-Bois | 47A - | 0 |
| *Vierkavenhoek | 64 - | 0 |
| *Vierves | 132 - GVV | 0 |
| *Viesville | 119 - LVV | 0 |
| *Vignée | 150 - GVE | 0 |
| *Villerot | 100 - | 0 |
| *Villeroux | 163 - | 0 |
| *Villers-Juprelle | 34 - | 0 |
| *Villers-la-Tour | 156 - LVT | 0 |
| *Villers-le-Gambon | 138A - GVG | 0 |
| *Villers-le-Peuplier | 127 - | 0 |
| *Villers-Notre-Dame | 94 - | 0 |
| *Villers-Perwin | 131 - LVP | 0 |
| *Villers-Poterie | 137 - | 0 |
| *Villers-sur-Lesse-Jamblinne | 150 - MVL | 0 |
| *Villers-sur-Semois | 155 - | 0 |
| *Virelles | 156 - | 0 |
| *Virginal | 106 - FIG | 0 |
| *Virton | 155 - LTV | 0 |
| *Visé-Central | 40 - | 0 |
| *Visé-Haut | 24 - | 0 |
| *Vlamertinge | 69 - FMH | 0 |
| *Vloesberg: see Flobecq | 87 - | 0 |
| *Vogenée | 136 - | 0 |
| *Vonêche | 166 - MVO | 0 |
| *Vos | 15 - | 0 |
| *Vreren-Nerem | 24 - | 0 |
| *Vyle-et-Tharoul | 126 - | 0 |
| *Waarloos | 25A - MOO | 0 |
| *Waasmont | 127 - MWM | 0 |
| *Waasmunster | 56 - FMW | 0 |
| *Waasten: see Warneton | 67 - | 0 |
| *Waayenburg | 76 - | 0 |
| *Wachtebeke | 77 - FCW | 0 |
| *Waimes | 45 - | 0 |
| *Waimes / Weismes | 45 - RMW | 0 |
| *Walfergem | 60 - | 0 |
| *Walzin | 166 - | 0 |
| *Wangenies | 140 - | 0 |
| *Wanlin | 150 - MWA | 0 |
| *Wante | 66A - | 0 |
| *Warcoing | 87 - FWC | 0 |
| *Waret-la-Chaussée | 142 - | 0 |
| *Warnant | 150 - MWR | 0 |
| *Warneton / Waasten | 67 - FWN | 0 |
| *Warquignies | 98 - LRN | 0 |
| *Warquignies-Clinique | 99 - | 0 |
| *Warsage | 24 - GWA | 0 |
Cluster

