Liste des Gares
| Nom | Ligne - Identité | QSO |
|---|---|---|
| Mariembourg | 132 - LMG | 0 |
| Marloie | 162 - MML | 0 |
| Masnuy-Saint-Pierre | 96 - FYP | 0 |
| Maubray | 78 - MAU | 0 |
| Mazy | 144 - FZY | 0 |
| Mechelen | 25 - FM | 0 |
| Mechelen-Nekkerspoel | 25 - LNK | 0 |
| Meiser | 26 - MES | 0 |
| Melkouwen | 16 - MWC | 0 |
| Melle | 50 - FML | 0 |
| Melreux-Hotton | 43 - MLR | 0 |
| Melsele | 59 - LM | 0 |
| Menen | 69 - FME | 0 |
| Merchtem | 60 - FMHT | 0 |
| Merelbeke | 50 - FKR | 0 |
| Merelbeke-Vorming | 50 - FKRV | 0 |
| Merksem: see Luchtbal | 12 - MES | 0 |
| Merode | 26 - MEO | 0 |
| Méry | 43 - MRY | 0 |
| Mévergnies-Attre | 90 - FEV | 0 |
| Mille Pommes: see Sinaai | 59 - MIP | 0 |
| Milmort | 34 - LTM | 0 |
| Moensberg | 26 - MOE | 0 |
| Moerbeke (Waas) | 77 - FMK | 0 |
| Moeskroen: see Mouscron | 75 - MOK | 0 |
| Mol | 15 - LML | 0 |
| Mollem | 60 - LHL | 0 |
| Momalle | 36 - MO | 0 |
| Monceau | 124 - LNC | 0 |
| Monceau-Usines | 124A - LNCU | 0 |
| Mons | 96 - FMS | 0 |
| Mont-Saint-Guibert | 161 - MM | 0 |
| Montzen | 24 - GMN | 0 |
| Moortsele | 122 - FZM | 0 |
| Morlanwelz | 112 - LMZ | 0 |
| Mortsel | 27 - GMO | 0 |
| Mortsel-Deurnesteenweg | 25 - MOG | 0 |
| Mortsel-Liersesteenweg | 27 - MOI | 0 |
| Mortsel-Oude-God | 25 - GMOG | 0 |
| Mouscron / Moeskroen | 75 - FMC | 0 |
| Moustier | 130 - FMT | 0 |
| Mouterij | 161 - MOJ | 0 |
| Muizen | 53 - FIZ | 0 |
| Munkzwalm | 89 - MNK | 0 |
| Namèche | 125 - NMH | 0 |
| Namur | 161 - FNR | 0 |
| Naninne | 162 - MNN | 0 |
| Natoye | 162 - MNT | 0 |
| Neerpelt | 18 - LNP | 0 |
| Neerwinden | 36 - FWI | 0 |
| Nessonvaux | 37 - FNV | 0 |
| Neufchâteau | 162 - LNG | 0 |
| Neufvilles | 96 - FFV | 0 |
| Niel | 52 - LNI | 0 |
| Nieuwkerken-Waas | 59 - FNU | 0 |
| Nijlen | 15 - FJE | 0 |
| Nimy | 118 - LNM | 0 |
| Ninove | 90 - FNN | 0 |
| Nivelles | 124 - FNVT | 0 |
| Noorderdokken | 4 - NDK | 0 |
| Nossegem | 36 - LEM | 0 |
| Obaix-Buzet | 124 - FXB | 0 |
| Obourg | 118 - LRG | 0 |
| Okegem | 90 - FKO | 0 |
| Olen | 15 - GOL | 0 |
| Olne | 37 - GO | 0 |
| Oostende | 50A - FSD | 0 |
| Oostkamp | 50A - FPO | 0 |
| Opwijk | 60 - FKW | 0 |
| Ottignies | 161 - LT | 0 |
| Oud-Heverlee | 139 - GVH | 0 |
| Oude-God | 25 - | 0 |
| Oudegem | 53 - FDM | 0 |
| Oudenaarde | 89 - FDN | 0 |
| Ougrée | 125A - LGR | 0 |
| Overpelt | 19 - | 0 |
| Overpelt-Werkplaatsen | 19 - GOU | 0 |
| Paliseul | 166 - MPL | 0 |
| Papignies | 90 - FAP | 0 |
| Pécrot | 139 - | 0 |
| Pepinster | 37 - FPS | 0 |
| Pepinster-Cité | 44 - | 0 |
| Péruwelz | 78 - FPL | 0 |
| Philippeville | 132 - GPL | 0 |
| Piéton | 112 - LPT | 0 |
| Poix-Saint-Hubert | 162 - MPX | 0 |
| Pondrôme | 166 - MPO | 0 |
| Pont-à-Celles | 117 - FPN | 0 |
| Pont-de-Seraing | 125 - | 0 |
| Poperinge | 69 - FPP | 0 |
| Poulseur | 43 - MPS | 0 |
| Pousset | 2 - RPS | 0 |
| Profondsart | 161 - | 0 |
| Pry | 132 - PRY | 0 |
| Puurs | 52 - FRP | 0 |
| Quaregnon | 97 - FQR | 0 |
| Quenast | 115 - FQN | 0 |
| Quévy | 96 - LQV | 0 |
| Quiévrain | 97 - FQ | 0 |
| Ransart - Blok 13.12 | 140 - LNRS | 0 |
Cluster

