Liste des Gares
| Nom | Ligne - Identité | QSO |
|---|---|---|
| *Hornu | 102 - HOU | 0 |
| *Houbois | 119 - HOB | 0 |
| *Houdemont | 162 - HOD | 0 |
| *Houdeng-Goegnies | 107 - LHD | 0 |
| *Houdrigny | 165 - HOY | 0 |
| *Hour-Havenne | 150 - MHH | 0 |
| *Houtem-Wulveringem | 76 - HOW | 0 |
| *Houthalen | 15 - MUA | 0 |
| *Houthem | 69 - MUM | 0 |
| *Houx | 154 - SHX | 0 |
| *Huccorgne | 127 - LCG | 0 |
| *Huissignies | 81 - LHU | 0 |
| *Huivelde | 57 - HUI | 0 |
| *Hulshout | 29 - HUT | 0 |
| *Hulst (NL) | 54 - MHU | 0 |
| *Huppaye | 142 - FPY | 0 |
| *Huy-Saint-Hilaire | 126 - HSH | 0 |
| *Huy-Sud | 126 - LYS | 0 |
| *Hymiée | 138 - HYM | 0 |
| *Hyon-Ciply | 109 - LHC | 0 |
| *Ichtegem | 62 - FIM | 0 |
| *Ingene-Immer | 15 - INI | 0 |
| *Irchonwelz | 81 - IRC | 0 |
| *Isières | 94 - FIR | 0 |
| *Izel | 165 - MZ | 0 |
| *Izenberge | 76 - IZE | 0 |
| *Jabbeke | 50A - FGB | 0 |
| *Jamagne | 136B - LJG | 0 |
| *Jambe de Bois | 130A - SJB | 0 |
| *Jamoigne | 165 - LJN | 0 |
| *Jauche | 147 - FJC | 0 |
| *Java | 125 - JAV | 0 |
| *Jemeppe-État | 32 - LJE | 0 |
| *Jemeppe-Froidmont | 144 - LJF | 0 |
| *Jesseren | 23 - FJN | 0 |
| *Jeuk-Rosoux | 36 - FRJ | 0 |
| *Jodoigne | 142 - FJD | 0 |
| *Jolivet | 34 - JOL | 0 |
| *Jumet-Brûlotte | 119 - LJM | 0 |
| *Jumet-La Coupe | 264 - GJM | 0 |
| *Jupille | 40 - FJ | 0 |
| *Kaaskerke | 73 - LAK | 0 |
| *Kachtem | 66 - SCC | 0 |
| *Kain | 87 - FKA | 0 |
| *Kalf | 54 - KAL | 0 |
| *Kalfort | 54 - KAT | 0 |
| *Kalterherberg | 48 - RMQ | 0 |
| *Kapelleveld | 160 - KAD | 0 |
| *Kaprijke | 55A - FPK | 0 |
| *Karmstraat | 73 - KAR | 0 |
| *Kelmis | 39A - FAC | 0 |
| *Kemzeke | 77 - FKM | 0 |
| *Kermt-Dorp | 35 - GKT | 0 |
| *Kermt-Statie | 35 - GK | 0 |
| *Kerniel | 23 - MKN | 0 |
| *Kerselaar | 64 - KER | 0 |
| *Kijkuit | 54 - KIJ | 0 |
| *Klein-Leisele | 76 - KLL | 0 |
| *Klein-Rusland | 55 - KLR | 0 |
| *Klein-Sinaai | 77 - FK | 0 |
| *Kloosterheide | 16 - KLO | 0 |
| *Knokke (Zwevegem) | 83 - KNO | 0 |
| *Koekelberg | 28 - FKRG | 0 |
| *Kolveren | 15 - KOL | 0 |
| *Kontich-Dorp | 61 - FCU | 0 |
| *Kontich-Molenstraat | 25A - KON | 0 |
| *Kontich-Nieuwe Lei | 25A - KON | 0 |
| *Konzen | 48 - RMX | 0 |
| *Korbeek-Lo | 36 - FCK | 0 |
| *Kortekeer | 73 - LKO | 0 |
| *Kortenbos | 21 - GCT | 0 |
| *Kortrijk-Vorming | 75 - FCN | 0 |
| *Kortrijk-West | 69 - KOW | 0 |
| *Koude Haard | 53 - KOH | 0 |
| *Krekelenberg | 52 - KRE | 0 |
| *Krijgsbaan | 15 - KRI | 0 |
| *Krombach | 163 - KRO | 0 |
| *Kruiskalsijde | 64 - KRU | 0 |
| *Kumtich | 36 - FUP | 0 |
| *Kuregem | 28 - FBCM | 0 |
| *Kuringen | 21A - KUR | 0 |
| *Kwaadmechelen | 17 - KWA | 0 |
| *La Brouck | 37 - LAB | 0 |
| *La Calamine: see Kelmis | 39A - LAC | 0 |
| *La Cambuse | 98A - LAA | 0 |
| *La Cavée | 90 - LAV | 0 |
| *La Chaussée | 124 - LAS | 0 |
| *La Croyère | 116 - FLY | 0 |
| *La Gleize | 42 - LIZ | 0 |
| *La Gombe | 43 - LAG | 0 |
| *La Louvière-Bouvy | 112 - MVY | 0 |
| *La Planche | 140 - LAP | 0 |
| *La Préalle | 34 - LAE | 0 |
| *La Reid | 44 - LLD | 0 |
| *La Vilette | 130A - LAV | 0 |
| *La Warchenne | 45 - LAW | 0 |
| *Laakestraat | 73 - LAA | 0 |
| *Lacuisine | 165 - LAI | 0 |
| *Ladeuze | 81 - LDZ | 0 |
| *Lahage | 165 - LAH | 0 |
Cluster

